Цены на Хранение колес
Прейскурант на услугу сезонного хранения шин и колес
№п./п. | Наименование | Ед. измерения | 10"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" и выше |
Стоимость хранения шин | |||||||||
01.01.2016 | до 3 дней | комплект | 150 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
от 3 дн. до 1 мес. | комплект | 400 | 400 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
от 1мес. до 3 мес. | комплект | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
от 4мес. до 6 мес. | комплект | 1800 | 1800 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | |
от 7мес. до 9 мес. | комплект | 2400 | 2400 | 3900 | 4200 | 4500 | 4900 | 5300 | |
от 10 мес. до12 мес. | комплект | 3100 | 3100 | 5200 | 5500 | 5800 | 6200 | 6500 | |
Стоимость хранения колес в сборе | |||||||||
01.02.2016 | до 3 дней | комплект | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
от 3 дн. до 1 мес. | комплект | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
от 1мес. до 3 мес. | комплект | 1350 | 1350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3200 | |
от 4мес. до 6 мес. | комплект | 2050 | 2050 | 3400 | 3700 | 4000 | 4200 | 4400 | |
от 7мес. до 9 мес. | комплект | 2800 | 2800 | 4500 | 4700 | 5000 | 5300 | 5500 | |
от 10 мес. до 12 мес. | комплект | 3500 | 3500 | 5600 | 5800 | 6000 | 6400 | 6700 |
Примечание:
1. Под "комплектом" понимаются однотипные изделия (шины, колеса, шины и колеса в сборе) в количестве до 5 штук.
2. После истечения срока хранения (оплаченного клиентом), с клиента взимается дополнительная плата согласно срока хранения.