ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |
| R 12-13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17-18 | R 19-20 | R 22-24 |
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ | 120 | 130 | 140 | 170 | 180 | 230 | 250 |
БАЛАНСИРОВКА: | | | | | | | |
Стальной диск | 120 | 125 | 145 | 155 | 285 | 250 | 255 |
Декгосплавный диск | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 280 | 280 |
Сезонная смена шин (снять-поставить, монтаж-демонтаж, балансировка, грузики, золотники) |
|
|
| 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2300 | 2400 |
Оптимизация колеса | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
ДЖИППЫ, МИНИВЭНЫ, КРОССОВЕРЫ |
|
| | R 14 | R 15 | R 16 | R 17-18 | R 19-20 | R 22-24 |
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА | | 110 | 120 | 120 | 110 | 160 | 160 |
МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ | | 130 | 150 | 160 | 240 | 270 | 310 |
БАЛАНСИРОВКА: | | | | | | | |
Стальной диск | | 150 | 205 | 270 | 280 | 300 | 335 |
Декгосплавный диск | | 170 | 210 | 270 | 290 | 310 | 340 |
Сезонная смена шин (снять-поставить, монтаж-демонтаж, балансировка, грузики, золотники) |
|
|
| | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 | 3100 |
Очистка диска, 1 шт. | 50 | Подкачка колеса, 1 шт./4 шт. | 20/50 |
Рихтовка диска, 1 шт. | 50 | Обработка диска герметиком, 1 стор. | 100 |
Пакеты для шин, 4шт. | 100 |
Ремонт бескамерного колеса, 1 шт. ВСЕ РАЗМЕРЫ | Ремонт колеса с камерой, 1 шт. ВСЕ РАЗМЕРЫ |
|
Диагностика | 30 | Диагностика | 30 |
Резиновй жгут | 100 | Установка камеры | 40 |
Грибок или заплата | 150 | Ремонт 1-го отверстия камеры | 100 |
Заплата кордовая R-12/14/185 | 250 |
Заплата кордовая R-25 | 400 | Аренда домкрата | 50 |
Установка вентиля, (включая вентиль | 50 | Смазка ступицы графитовой смазкой, 1 колесо | 25 |
Боковой порез: | | Утилизация 1-го колеса, Джип, минивэн | 150 |
R-13/14/15 | 1000/1100/1200 | |
R-16/17/18 | 1500 | Утилизация 1-го колеса 12/13/14/15 | 50 |
| | |
На низкопрофильные шины с размером от 45% и ниже устанавливается наценка 15% от стоимости работ |
|